Aktuelle Informationen zum Bodenturnen
Lernzielkontrolle - Turnen Klasse 1 und 2
| Balancieren | Boden turnen | |||
| Punkte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausgangs-, Endstellung | ||||
| Schritte (vw, rw) | ||||
| Drehung | ||||
| Absprung | ||||
| Gesamteindruck | ||||
| Ausgangs-, Endstellung | ||||
| Schritte (vw, rw) | ||||
| Rolle (vw) | ||||
| Kniewaage | ||||
| Drehung (1. Drehung, 2. Drehung) | ||||
| Gesamteindruck | ||||
Lernzielkontrolle - Turnen Klasse 3 und 4
| Balancieren | Boden turnen | |||
| Punkte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausgangs-, Endstellung | ||||
| Schritte (vw, rw) | ||||
| Hockstellung | ||||
| Schöpfschritte | ||||
| Drehung (1. Drehung, 2.Drehung) | ||||
| Absprung | ||||
| Gesamteindruck | ||||
| Ausgangs- Endstellung | ||||
| Schritte (vw, rw) | ||||
| Rolle (vw) | ||||
| Kniewaage | ||||
| Drehung (1.Drehung, 2. Drehung) | ||||
| ein weiteres Element (Rad, Standwaage,...) | ||||
| Gesamteindruck | ||||
Benotung sozialer Kompetenz im Sport (*mit Schulnoten)
| Note von 1-6 | |
|
Sportliches Auftreten - Sportkleidung, Pünktlichkeit - Umgangsformen - Regeln einhalten |
|
|
Mitgestalten des Unterrichts - konstruktive Arbeitshaltung - Beteiligung Auf- und Abbau |
|
|
Verhalten bei Bewegungsaufgaben - Einsatzwille - Anstrengungsbereitschaft - Durchhaltevermögen |
|
|
Fairness und Fairplay - faires Verhalten gegenüber anderen - Unterschiede tolerieren - Lehrerentscheidungen akzeptieren |
|
| Gesamtnote: |

